Início
BEM VINDO AO SITE DE BANIMENTOS DO CSGO
Estes Servidores já não recebem suporte apenas mantidos ativos para os mais antigos onde
desejam matar saudades.
O nosso olho está perante o novo CS2.
Te esperamos lá (👉゚ヮ゚)👉
PAINEL CS2
WEBSITE PRINCIPAL
GRUPO STEAM
REGRAS
STAFF
TS3
| Jogo | OS | VAC | Nome Do Servidor | IP | Jogadores | Mapa | Conectar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Consultando dados do servidor... | 185.113.141.41:27015 | N/A | N/A | Conectar | ||
|
Consultando dados do servidor... | 185.113.141.41:27102 | N/A | N/A | Conectar | ||
|
Consultando dados do servidor... | 185.113.141.41:27108 | N/A | N/A | Conectar | ||
|
Consultando dados do servidor... | 185.113.141.41:27103 | N/A | N/A | Conectar | ||
|
Consultando dados do servidor... | 185.113.141.41:27109 | N/A | N/A | Conectar | ||
|
Consultando dados do servidor... | 185.113.141.41:27110 | N/A | N/A | Conectar |
Últimos Banimentos Adicionados
Total de Bans: 3259| Tipo | Data/Hora | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
|
14:02 - 19/10/2025 | ******9 | Permanente |
|
17:36 - 21/09/2025 | Nardo Pollo | Permanente |
|
17:35 - 21/09/2025 | 𐌅𐌵𐌂𐌊 | Permanente |
|
20:48 - 09/09/2025 | 𝗸𝘁𝗺 | Permanente |
|
20:48 - 09/09/2025 | 𝗸𝘁𝗺 | Permanente |
|
20:13 - 09/09/2025 | Evil | Permanente |
|
20:13 - 09/09/2025 | Evil | Permanente |
|
20:11 - 09/09/2025 | Beinibro ebashit | Permanente |
|
20:11 - 09/09/2025 | Beinibro ebashit | Permanente |
|
22:06 - 07/09/2025 | Shr | Permanente |
Últimos Jogadores Mutados
Total de Mutes/Gags: 1234| Tipo | Hora/Data | Nome | Tempo |
|---|---|---|---|
|
01:16 - 13/03/2022 | ninja | Permanente |
|
01:16 - 13/03/2022 | ninja | Permanente |
|
13:53 - 24/12/2021 | MINI | Sessão (E) |
|
13:53 - 24/12/2021 | MINI | Sessão (E) |
|
23:12 - 23/07/2021 | ORLANDU pt | Permanente |
|
23:12 - 23/07/2021 | ORLANDU pt | Permanente |
|
22:49 - 23/07/2021 | gui | Sessão (E) |
|
22:49 - 23/07/2021 | gui | Sessão (E) |
|
23:42 - 19/06/2021 | Snow™ | 2 semana(s) (E) |
|
23:42 - 19/06/2021 | Snow™ | 2 semana(s) (E) |
Últimos Jogadores Bloqueados
Total de Ligações Bloqueadas: 5635| Tipo | Hora/Data | Nome |
|---|---|---|
| 15:13 - 30/10/2025 | Polis | |
| 23:45 - 20/10/2025 | maru | |
| 22:22 - 17/10/2025 | 🖕🏻 | |
| 19:31 - 14/10/2025 | roblox_pro_player2018 | |
| 08:09 - 07/10/2025 | 𝙣𝙭𝙮𝙝𝙯 | |
| 20:48 - 21/09/2025 | KzN | |
| 17:36 - 21/09/2025 | Nardo Pollo é gay | |
| 00:08 - 14/09/2025 | 𝗸𝘁𝗺 | |
| 13:12 - 10/09/2025 | 𝗸𝘁𝗺 | |
| 23:41 - 07/09/2025 | -_- ghost?? |